2/3/4/5/6/8/10/12mm Temperato/Laminato/Piegato/Basso
Panoramica Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 0,50 cm Peso lordo confezione 0,250 kg 2/3/4/5/6/8/10/12MM Temper
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Vetro temperato |
Aspetto | Piatto e curva |
Standard | GB15763.2-2005 |
Laurea in acciaio | Vetro temperato |
Spessore del vetro temperato piatto | 2-19 mm |
Spessore del vetro temperato curvo | 5-8 mm |
Stato del frammento | Ⅲ |
Tecnica | Temperato chimico e fisico |
Planarità | Alta Classe |
Utilizzo | Edilizia, mobili, elettrodomestici, elettronica e strumenti, produzione automobilistica, prodotti quotidiani |
Funzione | Vetro acidato Cid, vetro antiproiettile, decorativo |
Parole chiave | Temprato/Temprato |
Misurare | Taglia come il tuo Nedd |
Forme | Quadrato irregolare, rettangolo, diamante, ecc |
Materiale | Trasparente/Ultra trasparente/Ferro basso |
Spessore | Minimo 2 mm |
Taglia forma | Cerchio, Ovale, Triangolo, Penta |
Tempi di consegna | 15-20 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Processo produttivo | Fori, bordi lucidi, dimensioni del design sagomato |
Colore | Blu/Verde/Bronzo/Grigio/Trasparente |
Il nostro contatto
Spedisci ora