Topray Solar 2.0mm 3.2mm 4mm Pannello solare trasparente alto Vetro temperato con rivestimento AR Vetro solare a basso costo
Parametri tecnici e tabella del prodotto
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | TPS-Vetro-3.2 |
Contenuto di ferro | Meno dello 0,015% |
Tolleranza dimensionale | 1,0 mm |
Rotondità superficiale | Ra 0,4-1,9μm |
Spessore | 3,2 mm2,0 mm |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 2278x1133x35mm |
Marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 7006000090 |
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici e tabella del prodottoNome del prodotto | Vetro solare temperato extrachiaro a basso contenuto di ferro | ||
Superficie | modello singolo mistlite, la forma del modello può essere realizzata su richiesta. | ||
Tolleranza dimensionale (mm) | ±1,0 | ||
Trasmittanza solare | 91,6% | ||
Condizione della superficie | strutturata allo stesso modo su entrambi i lati sec. Per requisito tecnico | ||
Contenuto di ferro | 100 ppm | ||
Densità | 2,5 g/cc | ||
Modulo di Young | 73GPa | ||
Punto di ricottura (C) | 550 | ||
Resistenza alla compressione | Resistenza alla compressione |
Prossimo: 2
Il nostro contatto
Spedisci ora